Effectif professionel:
DEFENSEUR | 01.08.1980 | |
ATTAQUANT | 16.04.1987 | |
DEFENSEUR | 01.07.1984 | |
DEFENSEUR | 03.04.1979 | |
DEFENSEUR | 16.06.1980 | |
MILIEU | 11.09.1987 | |
MILIEU | 26.08.1984 | |
GARDIEN | 17.06.1986 | |
MILIEU | 10.07.1976 | |
ATTAQUANT | 05.03.1984 | |
ATTAQUANT | 12.04.1979 | |
GARDIEN | 14.05.1979 | |
ATTAQUANT | 25.05.1979 | |
DEFENSEUR | 08.10.1987 | |
MILIEU | 18.02.1973 | |
MILIEU | 24.01.1990 | |
ATTAQUANT | 02.05.1980 | |
MILIEU | 05.06.1990 | |
MILIEU | 31.03.1978 | |
DEFENSEUR | 13.02.1990 | |
MILIEU | 01.06.1984 | |
DEFENSEUR | 25.02.1976 | |
GARDIEN | 31.01.1986 | |
MILIEU | Grenoble | |
ATTAQUANT | Le Havre | |
ATTAQUANT | Fluminense | |
MILIEU | West Bromwich Albion | |
MILIEU | Clermont (L2) | |
MILIEU | Reims (L2) | |
MILIEU | Grêmio Porto Alegre |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire